Brand:
Model:
Details:
Color:
Model:
Details:
Color:
ALL DRESSES SOLD OUT!
Ashley Dress
| Size | bust (fits up to X cm) | waist (fits up to X cm) | hips |
| 2 | 91,4 | 63,5 | most |
| 4 | 95,5 | 67,3 | most |
| 6 | 97,8 | 71,1 | most |
| 8 | 99 | 74,9 | most |
| 10 | 106,7 | 78,7 | most |
| 12 | 110,5 | 81,3 | most |
| 14 | 117,7 | 83,8 | most |
| 18 | 119,4 | 91,4 | most |
1940's Dress
| Size | bust (fits up to X cm) | waist (fits up to X cm) | hips |
| 2 | 88,9 | 62,2 | any |
| 4 | 92,7 | 66 | any |
| 6 | 96,5 | 69,8 | any |
| 8 | 100 | 73,6 | any |
| 10 | 104,1 | 77,5 | any |
| 12 | 108 | 81,3 | any |
| 14 | 111,7 | 86,4 | any |
Sweetie Dress & Circle Day Dress
| Size | bust (fits up to X cm) | waist (fits up to X cm) | hips |
| 2 | 90,2 | 64,8 | 96,5 |
| 4 | 94 | 68,6 | 101,6 |
| 6 | 97,8 | 72,4 | 105,4 |
| 8 | 101,6 | 76,2 | 109,2 |
| 10 | 105,4 | 80 | 113 |
| 12 | 109,2 | 83,8 | 116,8 |
| 14 | 114,3 | 89 | 124,5 |
Jenny Dress
| Size | bust (fits up to X cm) | waist (fits up to X cm) | hips |
| 2 | 91,4 | 66 | most |
| 4 | 95,2 | 69,8 | most |
| 6 | 99 | 73,6 | most |
| 8 | 102,8 | 77,5 | most |
| 10 | 106,7 | 81,3 | most |
| 12 | 110,5 | 85 | most |
| 14 | 111,7 | 89 | most |
| 18 | 111,7 | 89 | most |
Americana Dress
| Size | bust (fits up to X cm) | waist (fits up to X cm) | hips |
| 2 | 86,3 | 62,2 | any |
| 4 | 90 | 66 | any |
| 6 | 94 | 70 | any |
| 8 | 98 | 73,6 | any |
| 10 | 101,6 | 77,5 | any |
| 12 | 105,4 | 81,3 | any |
| 14 | 109 | 85 | any |

